

2012³â 05¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 05.07~05.20 | [10Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 05.10~05.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 3°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 05.14~05.27 | [11Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 05.16~05.16 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 1Çб⠿¬¼öȸ ¹× ¸®Æ÷Æ® °ø¹®(Áß¼ø) |
| ¿ìÆí | 05.16~05.16 | [±¸¾à Áß±Þ] ¿¬¼öȸ ¹× ¸®Æ÷Æ® °ø¹® ¹ß¼Û (Áß¼ø) |
| ¿ìÆí | 05.19~05.19 | Á¹¾÷»ý ÇÏ·ç ¿¬¼öȸ 19ÀÏ (ÅëÇÐ) |
| ¿ìÆí | 05.20~05.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 3°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 05.21~06.03 | [12Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ÀÌ·¯´× | 05.28~06.10 | [13Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |

2012³â 1¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ¿ìÆí | 01.01~01.25 | ½ÅÀÔ»ý ÀÔÇпø¼ Á¢¼ö : 25ÀÏ ¸¶°¨ |
| ¿ìÆí | 01.03~01.03 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] ¼ö·á¿¬¼öȸ °ø¹® ¹ß¼Û |
| ¿ìÆí | 01.06~01.08 | [±¸¾à ÀÔ¹®] 2Çб⠿¬¼öȸ 1Â÷ 6-8ÀÏ (ÅëÇÐ, ¼÷½Ä) |
| ¿ìÆí | 01.10~01.10 | [½Å±¸¾à Áß±Þ/¿µ¼º] ÀçÇлý ´ÙÀ½°úÁ¤ µî·Ï ¹× ÈÞÇлý Àçµî·Ï 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ¿ìÆí | 01.10~01.10 | [½Å±¸¾à Áß±Þ/¿µ¼º] 1Çб⠱³Àç ¹× °øºÎ¾È³» °ø¹® ¹ß¼Û |
| ¿ìÆí | 01.13~01.15 | [½Å¾à ÀÔ¹®] ¼ö·á ¿¬¼öȸ 13-15 (ÅëÇÐ, ¼÷½Ä) |
| ÀÌ·¯´× | 01.15~01.15 | 2011³â 2Çб⠱⸻°í»ç ¼ºÀû È®ÀÎ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 01.15~01.15 | 2011³â 2Çбâ Àüü ¼ºÀû È®ÀÎ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 01.16~02.05 | 1Çбâ ÀÌ·¯´×ÇнÀ µî·Ï ±â°£ |
| ¿ìÆí | 01.20~01.20 | [½Å±¸¾à Áß±Þ] Á¹¾÷ ¿¬¼öȸ °ø¹® ¹ß¼Û |
| ¿ìÆí | 01.25~01.25 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] ÀçÇлý ´ÙÀ½ °úÁ¤ µî·Ï ¹× ÈÞÇлý Àçµî·Ï 25ÀÏ ¸¶°¨ |
| ¿ìÆí | 01.25~01.25 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 1Çб⠱³Àç ¹× °øºÎ¾È³» °ø¹® ¹ß¼Û |
| ¿ìÆí | 01.27~01.29 | [±¸¾à ÀÔ¹®] 2Çб⠿¬¼öȸ 2Â÷ 27-29 (ÅëÇÐ) |
2012³â 2¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ¿ìÆí | 02.11~02.11 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] ¼ö·á ¿¬¼öȸ : 11ÀÏ(ÅëÇÐ) |
| ÀÌ·¯´× | 02.15~02.15 | Çлý¼öø, ȸÁö, 1Çбâ ÇнÀ¾È³» °ø¹® ¹ß¼Û |
| ¿ìÆí | 02.18~02.19 | [½Å±¸¾à Áß±Þ]Á¹¾÷ ¿¬¼öȸ : 18-19ÀÏ(¼÷½Ä) |
| ¿ìÆí | 02.28~02.28 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®/Áß±Þ/¿µ¼º] : ¼ö·áÁõ¼ ¹× ¼ºÀûÇ¥ ¹ß¼Û (¸»°æ) |
| ÀÌ·¯´× | 02.29~02.29 | 1Çбâ ÀÌ·¯´×ÇнÀ ÀÎÁõ ¸ÞÀÏ Àü¼Û |
2012³â 3¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 03.05~03.05 | 1Çбâ ÀÌ·¯´×ÇнÀ ½ÃÀÛ |
| ÀÌ·¯´× | 03.05~03.18 | [1Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 03.10~03.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 1°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 03.12~03.25 | [2Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 03.15~03.15 | [½Å±¸¾à Áß±Þ] 1°ú ¹®Á¦Áý 15ÀÏ ¸¶°¨ |
| ¿ìÆí | 03.17~03.18 | Á¹¾÷»ý Æò°¡ÀÚ ¸ðÀÓ : 17-18ÀÏ(¼÷½Ä) |
| ÀÌ·¯´× | 03.19~04.01 | [3Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 03.20~03.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 1°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 03.26~04.08 | [4Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 03.27~03.27 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®/Áß±Þ/¿µ¼º] 1°ú ¹ÌÁ¦ÃâÀÚ °øºÎ¾È³» °ø¹®(¸»°æ) |
2012³â 4¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 04.02~04.15 | [5Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ÀÌ·¯´× | 04.09~04.22 | [6Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 04.10~04.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 2°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 04.16~04.29 | [7Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 04.17~04.17 | Á¹¾÷»ý ÇÏ·ç ¿¬¼öȸ °ø¹® ¹ß¼Û (Áß¼ø) |
| ¿ìÆí | 04.20~04.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 2°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 04.23~04.29 | [8Â÷½Ã] 1Çбâ Áß°£°í»ç |
| ÀÌ·¯´× | 04.30~05.13 | [9Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 04.30~04.30 | [½Å±¸¾à Áß±Þ] 2°ú ¹®Á¦Áý 30ÀÏ ¸¶°¨ |
2012³â 5¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 05.07~05.20 | [10Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 05.10~05.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 3°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 05.14~05.27 | [11Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 05.16~05.16 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 1Çб⠿¬¼öȸ ¹× ¸®Æ÷Æ® °ø¹®(Áß¼ø) |
| ¿ìÆí | 05.16~05.16 | [±¸¾à Áß±Þ] ¿¬¼öȸ ¹× ¸®Æ÷Æ® °ø¹® ¹ß¼Û (Áß¼ø) |
| ¿ìÆí | 05.19~05.19 | Á¹¾÷»ý ÇÏ·ç ¿¬¼öȸ 19ÀÏ (ÅëÇÐ) |
| ¿ìÆí | 05.20~05.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 3°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 05.21~06.03 | [12Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ÀÌ·¯´× | 05.28~06.10 | [13Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
2012³â 6¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 06.04~06.17 | [14Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 06.10~06.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 4°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 06.11~06.17 | [15Â÷½Ã] 1Çб⠱⸻°í»ç |
| ¿ìÆí | 06.15~06.15 | [½Å±¸¾à Áß±Þ] 3°ú ¹®Á¦Áý 15ÀÏ ¸¶°¨ |
| ¿ìÆí | 06.19~06.19 | [½Å±¸¾à Áß±Þ/¿µ¼º] 2Çб⠱³Àç ¹× °øºÎ¾È³» °ø¹® ¹ß¼Û (Áß¼ø) |
| ¿ìÆí | 06.20~06.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 4°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 06.25~07.15 | 1Çбâ Àç¼ö°, º¹½À ±â°£ |
| ÀÌ·¯´× | 06.25~07.15 | [Ư°] 1Â÷ °ÀÇ ¼ö° |
2012³â 7¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 07.02~07.15 | [Ư°] 2Â÷ °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 07.06~07.08 | [±¸¾à ÀÔ¹®] 1Çб⠿¬¼öȸ : 1Â÷ 6-8ÀÏ (ÅëÇÐ) |
| ¿ìÆí | 07.06~07.06 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 3°ú±îÁö Á¦ÃâÇÑ Çлý¿¡°Ô 2Çб⠱³Àç ¹× °øºÎ¾È³» °ø¹® ¹ß¼Û (Ãʼø) |
| ¿ìÆí | 07.11~07.11 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] ¿¬¼öȸ ¹× ¸®Æ÷Æ® °ø¹® ¹ß¼Û (¹ÌÁ¤) |
| ÀÌ·¯´× | 07.16~08.15 | 2Çбâ ÀÌ·¯´×ÇнÀ µî·Ï ±â°£ |
| ¿ìÆí | 07.20~07.22 | [½Å¾à ÀÔ¹®] 1Çб⠿¬¼öȸ : 20-22ÀÏ (ÅëÇÐ,¼÷½Ä) |
| ¿ìÆí | 07.27~07.29 | [±¸¾à ÀÔ¹®] 1Çб⠿¬¼öȸ : 2Â÷ 27-29ÀÏ (ÅëÇÐ,¼÷½Ä) |
2012³â 8¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ¿ìÆí | 08.03~08.05 | [±¸¾à Áß±Þ] ¿¬¼öȸ : 3-5ÀÏ (ÅëÇÐ, ¼÷½Ä) |
| ¿ìÆí | 08.10~08.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 5°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 08.15~08.15 | 2Çбâ ÇнÀ¾È³» °ø¹® Àü¼Û |
| ¿ìÆí | 08.15~08.15 | [½Å±¸¾à Áß±Þ] 4°ú ¹®Á¦Áý 15ÀÏ ¸¶°¨ |
| ¿ìÆí | 08.16~08.16 | [½Å¾àÁß±Þ] ¿¬¼öȸ ¹× ¸®Æ÷Æ® °ø¹® ¹ß¼Û (Áß¼ø) |
| ¿ìÆí | 08.20~08.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 5°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 08.29~08.29 | 2Çбâ ÀÌ·¯´×ÇнÀ ÀÎÁõ ¸ÞÀÏ Àü¼Û |
2012³â 9¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 09.03~09.03 | 2Çбâ ÀÌ·¯´×ÇнÀ ½ÃÀÛ |
| ÀÌ·¯´× | 09.03~09.16 | [1Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ÀÌ·¯´× | 09.10~09.23 | [2Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 09.10~09.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 6°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ¿ìÆí | 09.15~09.15 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] ¿¬¼öȸ : 15ÀÏ (ÅëÇÐ) |
| ÀÌ·¯´× | 09.17~09.30 | [3Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 09.20~09.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 6°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 09.24~10.07 | [4Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 09.30~09.30 | [½Å±¸¾à Áß±Þ] 5°ú ¹®Á¦Áý 30ÀÏ ¸¶°¨ |
2012³â 10¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 10.01~10.14 | [5Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ÀÌ·¯´× | 10.08~10.21 | [6Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 10.10~10.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 7°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 10.15~10.28 | [7Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 10.19~10.21 | [½Å¾à Áß±Þ] ¿¬¼öȸ 19-21ÀÏ (ÅëÇÐ,¼÷½Ä) |
| ¿ìÆí | 10.20~10.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 7°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 10.22~10.28 | [8Â÷½Ã] 2Çбâ Áß°£°í»ç |
| ÀÌ·¯´× | 10.29~11.11 | [9Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
2012³â 11¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ¿ìÆí | 11.02~11.02 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 2Çб⠿¬¼öȸ ¹× ¸®Æ÷Æ® °ø¹® ¹ß¼Û (Ãʼø) |
| ÀÌ·¯´× | 11.05~11.18 | [10Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 11.06~11.06 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®/Áß±Þ/¿µ¼º] Çб⠸¶¹«¸® ¹× ´ÙÀ½ °úÁ¤ µî·Ï¾È³» °ø¹® ¹ß¼Û(Ãʼø) |
| ¿ìÆí | 11.10~11.10 | [¼º¹Ù¿À·Î ½ÅÇпµ¼º] 8°ú ¹®Á¦Áý 10ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 11.12~11.25 | [11Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 11.15~11.15 | [½Å±¸¾à Áß±Þ] 6°ú ¹®Á¦Áý 15ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 11.19~12.02 | [12Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 11.20~11.20 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] 8°ú ¹®Á¦Áý 20ÀÏ ¸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 11.26~12.09 | [13Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
2012³â 12¿ù
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| ±¸ºÐ | ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ÀÌ·¯´× | 12.03~12.16 | [14Â÷½Ã] °ÀÇ ¼ö° |
| ¿ìÆí | 12.05~12.05 | [½Å±¸¾à Áß±Þ/¿µ¼º] ÈÞÇлý Àçµî·Ï ¾È³»°ø¹® ¹ß¼Û (Ãʼø) |
| ¿ìÆí | 12.07~12.07 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®/Áß±Þ/¿µ¼º] Çб⠸¶°¨ |
| ÀÌ·¯´× | 12.10~12.16 | [15Â÷½Ã] 2Çб⠱⸻°í»ç |
| ¿ìÆí | 12.21~12.21 | [½Å±¸¾à ÀÔ¹®] ÈÞÇлý Àçµî·Ï ¾È³»°ø¹® ¹ß¼Û (¸»°æ) |
| ÀÌ·¯´× | 12.24~01.13 | 2Çбâ Àç¼ö°, º¹½À ±â°£ |
| ÀÌ·¯´× | 12.24~01.13 | [Ư°] 1Â÷ °ÀÇ ¼ö° |
| ÀÌ·¯´× | 12.31~01.13 | [Ư°] 2Â÷ °ÀÇ ¼ö° |







































